Please Note: only information 
that has been entered into the Hunting Boykin database is shown.  Some results 
may not be entered therefore they will not be shown below.
| HuntigBoykinPedigree.com | 
Pedigree of  Little Boy Hershey 
Sire:
| UWPV SHR UWPCHX GRCH Hollow Creek's Decoy II Hips: BY-607F26M-PI Eyes: BYS-327 | Erva's Sir Casey (AKA Hollow Creek's Sir Casey) | unknown | unknown | unknown | 
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| Hollow Creek's Chocolate Mouse Hips: BY-334F | Hollow Creek's Lee's Decoy | Bert | Millie's Hunting Boots NCH88 Hips: BY-89-F | |
| Second Mill Ginger | ||||
| Casey Jones PCH89, NCH90 Eyes: BYS-207 | Duke (Gist) | |||
| Krystle Hips: BY-64-G | ||||
| Ervas Miss Dixie (AKA Hollow Creek's Miss Dixie) Hips: BY-260G Eyes: BYS-122 | CH Bramblewood Rascal | Elias Miller Hips: BY-77-G | ||
| Bramblewood Belle | ||||
| Lady Estelle | Black Creek Cocoa's Sumter M.D. Hips: BY-151G38M | |||
| Duchess | 
Dam:
| SR16133201 | unknown | unknown | unknown | unknown | 
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | unknown | |
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown |