Please Note: only information 
that has been entered into the Hunting Boykin database is shown.  Some results 
may not be entered therefore they will not be shown below.
| HuntigBoykinPedigree.com | 
Pedigree of Little Man Guage
Sire:
| Wine's Hogans Hero "hogan" | Just Ducky's Justbelieveit Bsr 020039 | unknown | unknown | unknown | 
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| Vader's Babe Hips: BY-1248G Eyes: BYS-813 | Cyprus Hall's Vader Hips: BY-755G | HR P. K. Maxwell Smart Hips: BY-372G24M-T Eyes: BYS-161 | Dakota Hips: BY-259F24M-T Eyes: BYS-133 | |
| Walker Creek's Jazzy Hips: BY-289G24F-T (Good) Eyes: BYS-120 | ||||
| Cyprus Halls Dixie | HR UH Sydney of Woodbine ICH97 Hips: BY-346G24M (GOOD) Eyes: BYS-165 E-Lens | |||
| Pocotaligo's Pony Hips: BY-294F24F | ||||
| P. K. Minnie Pearl Hips: BY-738E | Rock'n Creek Beau's Little Feet Hips: BY-433-G (GOOD) Eyes: BYS-221 (CLEAR) | Rock'n Creek Beauregard | ||
| Rock'n Creek Sunny Daze Hips: BY-314-G (GOOD) Eyes: BYS-206 (CLEAR) | ||||
| SHR P.K. Charlie Brown Hips: BY-417G24F (Good) Eyes: BYS-192 | Dakota Hips: BY-259F24M-T Eyes: BYS-133 | |||
| Walker Creek's Jazzy Hips: BY-289G24F-T (Good) Eyes: BYS-120 | 
Dam:
| Delta Altwell | unknown | unknown | unknown | unknown | 
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | unknown | |
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown |